¹ÜÀíÉÌÆÌ ·¢²¼²úÆ· ·¢²¼Çó¹º Ñ°ÕÒÉÌ»ú
TOP
½ð°îÍÆ³öÐÂDDR3ÄÚ´æ ËÄͨµÀÌ××°ÏÖÉí
[ ±à¼­:qiraosky | Ê±¼ä:2014-08-15 04:54:49 | ä¯ÀÀ:155´Î | À´Ô´:µÂÖݵçÄÔ·þÎñÍø | ×÷Õß:µÂÖݵçÄÔ·þÎñÍø ]

    ÖøÃûÄÚ´æÉú²ú³§É̽ð°î×òÈÕÍÆ³öÁ½¿îÐÂDDR3ÄÚ´æ×ÓÆ·ÅÆ£¬°üÀ¨¶¨Î»Óڸ߶ËÃæÏòÓÎÏ·Íæ¼ÒºÍ³¬Æµ°®ºÃÕßµÄEVO CorsaϵÁУ¬ÒÔ¼°ÃæÏòÖжËÓû§µÄEnhance CorsaϵÁС£

    Á½ÏµÁÐÄÚ´æ¾ù²ÉÓÃÈ«ÐÂÉè¼ÆµÄÉ¢ÈÈÆ¬£¬²ÉÓÃMTCD£¨Maximum Thermal Conduction Dissipation£©¼¼Êõ×î´ó»¯É¢ÈÈÄÜÁ¦£¬¾­¹ýÑϸñ²âÊÔ²¢¸½´ø½ð°îÄÚ´æÒ»¹áµÄÖÕÉí±£ÐÞ·þÎñ¡£ÓÐÒâ˼µÄÊÇ´Ë´ÎÍÆ³öµÄÄÚ´æ°üº¬Ë«Í¨µÀºÍËÄͨµÀÌ××°£¬·ÅÆúÁËX58ƽ̨µÄÈýͨµÀÖ±½Ó½øÈëSandy Bridge-EµÄËÄͨµÀʱ´ú¡£

½ð°îÍÆ³öÐÂDDR3ÄÚ´æ ËÄͨµÀÌ××°ÏÖÉí
EVO Corsa

EVO Corsa¸ß¶Ë³¬ÆµÄÚ´æ¸÷¿îµÄ²ÎÊýÈçÏ£º

¨DGOC34GB1866C9DC   2GB x 2 | 1866 MHz | CL 9-10-9-28 | 1.5V

¨DGOC38GB1866C9DC   4GB x 2 | 1866 MHz | CL 9-10-9-28 | 1.5V

¨DGOC34GB2133C9DC   2GB x 2 | 2133 MHz | CL 9-10-9-28 | 1.5V

¨DGOC38GB2133C9DC   4GB x 2 | 2133 MHz | CL 9-10-9-28 | 1.5V

¨DGOC38GB1866C9QC   2GB x 4 | 1866 MHz | CL 9-10-9-28 | 1.5V

¨DGOC316GB1866C9QC  4GB x 4 | 1866 MHz | CL 9-10-9-28 | 1.5V

¨DGOC38GB2133C9QC   2GB x 4 | 2133 MHz | CL 9-10-9-28 | 1.5V

¨DGOC316GB2133C9QC  4GB x 4 | 2133 MHz | CL 9-10-9-28 | 1.5V

½ð°îÍÆ³öÐÂDDR3ÄÚ´æ ËÄͨµÀÌ××°ÏÖÉí
Enhance Corsa

ÖжËEnhance CorsaÄÚ´æµÄ²ÎÊýÈçÏ£º

¨DGEC34GB1333C9DC   2GB x 2 | 1333 MHz | CL 9-9-9-24 | 1.5V

¨DGEC38GB1333C9DC   4GB x 2 | 1333 MHz | CL 9-9-9-24 | 1.5V

¨DGEC34GB1600C9DC   2GB x 2 | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.5V

¨DGEC38GB1600C9DC   4GB x 2 | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.5V

¨DGEC38GB1333C9QC   2GB x 4 | 1333 MHz | CL 9-9-9-24 | 1.5V

¨DGEC316GB1333C9QC  4GB x 4 | 1600 MHz | CL 9-9-9-24 | 1.5V

¨DGEC38GB1600C9QC   2GB x 4 | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.5V

¨DGEC316GB1600C9QC  4GB x 4 | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.5V

    ½ð°îÉÐδÐû²¼Ð²úÆ·µÄ¾ßÌåÉÏÊÐʱ¼äºÍ¼Û¸ñ¡£

¡¾´ó ÖРС¡¿ ¡¾´òÓ¡¡¿¡¾·±Ìå¡¿ ¡¾Í¶¸å¡¿ ¡¾¹Ø±Õ¡¿¡¾ÆÀÂÛ¡¿ ¡¾·µ»Ø¶¥²¿¡¿