ÄñÕ¾http://www.niaozhan.com/×ÜËãÔÚûÓÐÈκεÄ×÷±×Çé¿öÏ 12ÌìIP´Ó0¿ªÊ¼Îȶ¨ÈÕ1000ÕâÊÇÒ»¸öÃÀºÃµÄ¿ª¶Ë Õâ12ÌìµÄÈÕÈÕÒ¹Ò¹×ÜËãûÓа׷Ñ
¸Ðл°Ù¶È ¸Ðлyahoo ¸ÐлËÑË÷ÒýÇæµÄ°ïÖú
×ܽáһϸöÈ˵ÄһЩ·½·¨¸ø´ó¼ÒÏ£Íû´ó¼ÒÉÙ×ßÍä·
1£º·¢±íÔ´´ÎÄÕ£¬ÄÄźÜÉÙ£¬µ«²»ÄÜÈÃÍøÕ¾È±ÉÙÁé»ê¡£
2£º ¶à×öÓÑÇéÁ¬½Ó ÓÐЧÌá¸ßPR ±Ï¾¹ÊÇÐÂÕ¾Ò»Çж¼²»ÈÝÒ×
3£º¿´µ½¾µäÎÄÕÂÒ»¶¨Òª·ÅÔÚÍøÕ¾¸øÅóÓѹ²Ïí ÈËÊÇ×Ô˽µÄµ«²»·îÏ×£¬ÍøÕ¾Ã»ÓÐÁôסÈ˵ĵط½£¬»¹ÊDz»»áÓй̶¨µÄIPÁ÷Èë¡£
4£º¹Ø×¢×îеÄÈí¼þ»òÓéÀÖ °ÑгöÀ´µÄ¶«Î÷µÚһʱ¼ä·ÅÔÚÍøÕ¾ÉÏÈÃËÑË÷ÒýÇæÕÒµ½¡£
5£º²»×÷±×£¬×÷±×Ö»ÄÜÈÃÄã³¢µ½¶ÌÕ¹µÄ¿ì¸Ð£¬µ«¿ì¸Ð½áÊøºó¸øÄã´øÀ´µÄÍ´¿à½«¸üÈÃÄã¶ÔÍøÕ¾Ê§È¥ÐÅÐÄ¡£
6£ºÀ¬»øÎÄÕ¼á¾ö²»Òª¡£ÎÒÃÇÒªµÄÊÇÖÊÁ¿£¬À¬»øµÄ¶«Î÷Ö»ÄÜÌî³äÊý¾Ý¿âÈÃÍøÕ¾Ê§È¥Ò»¸ö“¾«”
7£ºÍ»³öÍøÕ¾Ö÷Ìâ ×öÕ¾×ÜÓÐÒ»¸öÄ¿µÄ ×ÊÔ´¹²Ïí»ò·þÎñÊÕ·Ñ ¸üеÄʱºòÎ§ÈÆÖ÷Ìâ½øÐÐ
СС¸ÐÎòÏ£Íû¶ÔÐÂÊÖÓаïÖú¸½Í¼×öÁôÁµ ÒÔÏÂÊÇÕ¾³¤Õ¾Í³¼ÆÊý¾Ý
ÈÕÆÚ | PV·ÃÎÊÁ¿ | ¶ÀÁ¢·Ã¿Í | ΨһIP | ±ÈÀý |
2007-11-07 | 2986 | 1079 | 1069 | 17.27% |
2007-11-06 | 2351 | 808 | 800 | 13.6% |
2007-11-05 | 2084 | 747 | 750 | 12.05% |
2007-11-04ÐÇÆÚÈÕ | 2105 | 813 | 830 | 12.18% |
2007-11-03ÐÇÆÚÁù | 2441 | 899 | 902 | 14.12% |
2007-11-02 | 1774 | 762 | 745 | 10.26% |
2007-11-01 | 832 | 309 | 309 | 4.81% |
2007-10-31 | 1076 | 312 | 315 | 6.22% |
2007-10-30 | 486 | 206 | 207 | 2.81% |
2007-10-29 | 194 | 41 | 43 | 1.12% |
2007-10-28ÐÇÆÚÈÕ | 276 | 57 | 57 | 1.6% |
2007-10-27ÐÇÆÚÁù | 152 | 12 | 14 | 0.88% |
2007-10-26 | 315 | 9 | 11 | 1.82% |
2007-10-25 | 216 | 7 | 6 | 1.25% |
ÏÂÃæÊǸöËÑË÷ÒýÇæµÄÊÕ¼Çé¿ö
| | | | | | | | | | | | |
2007-11-8 | 0 | | 6,352,370 | 373 / 216 | 11 / 0 | 189 / 248 | 6 / 3 | 3 / 0 | 1 / 0 | 98 / 121 | 81 / 105 | 1 / 0 |
2007-11-7 | 0 | | 6,346,972 | 371 / 211 | 9 / 0 | 188 / 243 | 6 / 3 | 1 / 0 | 1 / 0 | 51 / 65 | 44 / 58 | 1 / 0 |
2007-11-6 | 0 | | 6,346,972 | 262 / 157 | 8 / 0 | 133 / 174 | 6 / 3 | 1 / 0 | 1 / 0 | 37 / 48 | 33 / 44 | 1 / 0 |
2007-11-5 | 0 | | 6,346,972 | 211 / 125 | 8 / 0 | 72 / 97 | 6 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 25 / 34 | 22 / 31 | 1 / 0 |
2007-11-4 | 0 | | 6,346,972 | 182 / 95 | 5 / 0 | 30 / 53 | 6 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 25 / 34 | 22 / 31 | 1 / 0 |
2007-11-3 | 0 | | 6,346,972 | 163 / 84 | 4 / 0 | 2 / 22 | 6 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 10 | 6 / 9 | 0 / 0 |
2007-11-2 | 0 | | 6,346,972 | 128 / 55 | 4 / 0 | 1 / 18 | 6 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 6 / 7 | 0 / 0 |
2007-11-1 | 0 | | 6,357,046 | 107 / 36 | 3 / 0 | 1 / 3 | 6 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 9 | 6 / 9 | 0 / 0 |
2007-10-31 | 0 | | 6,357,046 | 87 / 23 | 2 / 0 | 1 / 3 | 6 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 6 | 3 / 6 | 0 / 0 |
2007-10-30 | 0 | | 6,357,046 | 82 / 21 | 2 / 0 | 1 / 3 | 6 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 5 | 3 / 5 | 0 / 0 |
2007-10-29 | 0 | | 6,364,606 | 24 / 16 | 6 / 0 | 1 / 1 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 5 | 3 / 5 | 0 / 0 |
2007-10-28 | 0 | | 6,364,606 | 24 / 16 | 6 / 0 | 1 / 1 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2007-10-27 | 0 | | 6,364,606 | 2 / 14 | 6 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 3 | 3 / 3 | 0 / 0 |
2007-10-26 | 0 | | 6,364,606 | 2 / 14 | 5 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / |
²ÐȱµÄCPU 2007Äê11ÔÂ8ÈÕ